GENIE Int'l
V39
제품 카다로그V39 기술자료
| Units | v39 | |
|---|---|---|
| 압력 범위 | bar | 16~25 |
| 풍량 (25bar) | cfm | 1,441 |
| 풍량 (20bar) | cfm | 1,534 |
| 다이나믹플로우 부스트 모드 | cfm | 1,608 at 16bar |
| 엔진스피드 | rpm | 1,200~1,900 |
| 엔진제조사 | Scania DC16 V8 | |
| 유해가스배출 승인 | Stage IV(T4F) | |
| 엔진출력 | kw(hp) | 478(650) |
치수 및 연료 용량
| Units | V39 | |
|---|---|---|
| 치수 | m | 4.2×2.2×2.3 |
| 연료탱크 용량 | l | 720 |
| 요소수탱크 용량 | l | 70 |
| 연료/요소수 제외 총중량 | kg | 6,781 |
| 연료/요소수 포함 총중량 | kg | 7,540 |