GENIE Int'l
장비 주요제원
항목 | 단위 | BW100SCC-5 | BW115AC-5 | BW138AC-5 | BW151AC-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | - | 콤비로울러 | ||||
작업중량 | kg | 1700 | 2600 | 4100 | 7500 | |
장비규격 | mm | 2194 x 1056 x 2340 | 2649 x 1290 x 1684 | 2840 x 1470 x 1900 | 4400 x 1844 x 3000 | |
등판능력(진동시) | % | 40(30) | 35(25) | 40(30) | 40(30) | |
엔진 | 제조사 | - | Kubota | |||
명칭 | - | D902 | D1703 | V2403 | V3307 CR-T | |
냉각방식 | - | 수냉식 | ||||
기통수 | EA | 3 | 4 | |||
마력 | HP | 20.2/3000 | 25.1/2200 | 45.3/2400 | 74/2400 | |
타이어 사양 | - | 205/60-15 | 9.5/65-15 | 10.5/80-16 | 11.00-20 18PR | |
드럼폭 | mm | 1000 | 1200 | 1380 | 1680 | |
연료탱크 용량 | L | 30 | 40 | 55 | 125 | |
브로셔 | - | 카다로그 다운로드 |
카다로그 다운로드 |
카다로그 다운로드 |
카다로그 다운로드 |