GENIE Int'l
장비 주요제원
항목 | 단위 | BW900-50 | BW138AD-5 | BW151AD-5 | BW161AD-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | - | 탄뎀로울러 | ||||
작업중량 | kg | 1200 | 4300 | 7400~9300 | 10000 | |
장비규격 | mm | 1967 x 961 x 1727 | 2840 x 1468 x 1900 | 4400 x 1844 x 3000 | 4840 x 1836 x 3050 | |
등판능력(진동시) | % | 40(30) | 35(30) | |||
엔진 | 제조사 | - | HONDA | Kubota | Deutz | |
명칭 | - | GX630 | V2403 | V3307CR-T | TCD3.6 L4 | |
냉각방식 | - | AIR / 가솔린 | 수냉식 | |||
기통수 | EA | 2 | 4 | |||
마력 | HP | /3300 | 45.1/2400 | 74/2400 | 129/2300 | |
드럼폭 | mm | 900 | 1380 | 1680 | ||
연료탱크 용량 | L | 27 | 55 | 125 | 145 | |
브로셔 | - | 카다로그 다운로드 |
카다로그 다운로드 |
카다로그 다운로드 |
카다로그 다운로드 |